Società Partecipate - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Società Partecipate
Sezione relativa alle società partecipate, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. b), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | | Società Partecipate | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati. - Anni 2021-2022-2023 | Rappresemtazione grafica Società partecipate anni 2021-2022-2023 | |
| 27/09/2024 | 27/09/2024 | Società Partecipate | Dati relativi ad ogni Società partecipata - Anni 2021-2022-2023 - Esposti in forma tabellare | | |
| 27/09/2024 | | Società Partecipate | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. ANNI 2021-2022-2023 | Elenco società partecipate anni 2021-2023 | |
| 10/01/2024 | | Società Partecipate | ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE COMUNE DI SCALEA AGGIORNATO A DICEMBRE 2023 | società partecipate al 2023 | |
| 21/12/2022 | 05/06/2024 | Società Partecipate | ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE COMUNE DI SCALEA AGGIORNATO A DICEMBRE 2022 | società partecipate al 2022 | |
| 03/02/2022 | | Società Partecipate | ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE COMUNE DI SCALEA AGGIORNATO A DICEMBRE 2021 | società partecipate al 2021 | |
| 04/10/2021 | | Società Partecipate | ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE COMUNE DI SCALEA AGGIORNATO A DICEMBRE 2020 | società partecipate al 2020 | |
| 04/10/2021 | | Società Partecipate | ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE COMUNE DI SCALEA AGGIORNATO A DICEMBRE 2019 | società partecipate al 2019 | |
| 00-00-0000 | | Società Partecipate | ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE COMUNE DI SCALEA AGGIORNATO AD APRILE 2016 | Partecipate al 2016 | |
| 00-00-0000 | | Società Partecipate | ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE COMUNE DI SCALEA | ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE COMUNE DI SCALEA | |

COMUNE DI SCALEA
Via Plinio il Vecchio 1
87029 Scalea (Cs)




